Cable aislado PVC de la asamblea de cable plano de la cinta del AWG del conector de UL2678 IDC
Descripción general Descripción del producto https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html Cable de cinta
Información básica
N º de Modelo. | UL2678 |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido |
Solicitud | Calefacción, Conector IDC, Computadora, Industria, Pantalla LED |
Material conductor | Cobre |
Material de aislamiento | CLORURO DE POLIVINILO |
Forma de materiales | alambre plano |
Rango de aplicación | Equipos y Aparatos Electrónicos y Eléctricos |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Tensión nominal (V) | 150V |
Temperatura nominal (ºC) | 105ºC |
Prueba de llama | VW-1 y FT1 |
Estándar | UL758, UL1581, CSA C22.2 No.210 |
Tipo 1 | Cable |
Tipo 2 | Cable |
tipo 3 | Cable plano |
tipo 4 | Cable plano plano |
tipo 5 | Cable eléctrico |
Paquete de transporte | Rollos o según sea necesario |
Especificación | UL2678 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Descripción del Producto
https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Cable plano UL2678 Cable aislado de PVC Cable doble listado en UL Cable plano de hilo doble Cable eléctrico Cable plano con aislamiento de PVC AWM
-Temperatura nominal: 105ºC-Tensión nominal: 150V-Aislamiento: PVC-Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1.-Espesor de aislamiento uniforme del cable para garantizar una fácil pelado y corte.-Para cableado interno de equipos y aparatos electrónicos y eléctricos.-Para conector IDC, computadora, industria, módulos de pantalla LED, escáner, altavoz, impresoraFotos detalladasParametros del producto
Conductor | Nº de núcleos | Aislamiento | máx. Resistencia Cond a 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construcción (n.º/mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.3 | dieciséis | 0.18 | 0,66*10,16 | 150 |
20 | 0,66*12,7 | |||||
24 | 0,66*15,24 | |||||
26 | 0,66*16,51 | |||||
30 | 0,66*19,05 | |||||
32 | 0,66*20,32 | |||||
34 | 0,66*21,59 | |||||
40 | 0,66*25,4 | |||||
50 | 0,66*31,7 | |||||
60 | 0,66*38,1 | |||||
68 | 0,66*43,21 |
Listado UL DISPONIBLE
SHENZHEN SINGDER AISLAMIENTO MATERIALES CO LTD (E484953) | |||||||
Tabla de Estilos Reconocidos | |||||||
Aislamiento termoplástico de un solo conductor. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
Aislamiento termoplástico de múltiples conductores. | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
Aislamiento termoestable de un solo conductor. | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
Aislamiento termoestable de múltiples conductores. | |||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tabla de Estilos Reconocidos | |||||||
Aislamiento termoplástico de un solo conductor. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Aislamiento termoplástico de múltiples conductores. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Aislamiento termoestable de un solo conductor. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Dongguan XSD Cable Technology (subsidiaria de Shenzhen Singder Insulation Materials) es un fabricante profesional chino con aprobación "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" en la ciudad de Dongguan junto a Shenzhen y Guangzhou. ★Productos principales: Alambres y cables UL/cUL AWM, alambre automotriz, alambre industrial, alambre conductor y de conexión, cable solar (alambre fotovoltaico), alambre de calefacción, alambre de instalación, alambre libre de halógenos, cable plano, BV, RV, BVR, RVV , RVB, AVVR, RVVP, cable USB, HDMI, DVI, VGA, conjunto de cables, mazo de cables, etc. TPE y así sucesivamente.Estamos ansiosos por hablar más y apoyarlo más, ya sea que se trate de un trato o no. Póngase en contacto con nosotros sin dudarlo si tiene alguna demanda. Contáctenos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Mándanos