Cable de altavoz de alta calidad/Cable HDMI/Cable USB/Cable RCA/Cable DVI/Cable de teléfono
Aplicación: Utilizado en la serie de AUDIO y VIDEO, funciona como cable conector en AUDIO y VIDEO Son de buena capacida
Información básica
N º de Modelo. | Cable de altavoz de alta calidad/Cable de teléfono/HDMI Ca |
Material del núcleo de alambre | OFC/Tc/CCA |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, ETL |
Marca | Sol naciente u OEM |
Chaqueta | PVC/Transparente/Fr/LSZH/Lsf |
Utilizada en | HiFi, altavoz, timbre, sistema de alarma, etc. |
Paquete de transporte | Bobina, carrete de madera, carrete de plástico y carrete de papel |
Especificación | OFC, TC, CCA, PE, PVC |
Marca comercial | SOL NATURAL u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544491100 |
Capacidad de producción | 200000km/año |
Descripción del Producto
Aplicación: Utilizado en la serie de AUDIO y VIDEO, funciona como cable conector en AUDIO y VIDEO Son de buena capacidad eléctrica. Además, la eficiencia de alta o baja frecuencia también es buena. Su atenuación es baja mientras que su prevención es alta. CARACTERÍSTICAS: 1) Diferentes series de cremalleras y alambres retorcidos 2) Gama de productos: 10GA, 12GA, 14GA, 16GA, 18GA, 20GA y hebras ultra clásicas 3) Conducto disponible: 100% (Estañado ) Alambre de cobre desnudo, aluminio recubierto de cobre4) Material de PVC disponible: pvc de color simple (rojo, negro, azul, blanco, etc.), transparencia, etc. Embalaje: a) Longitudes de embalaje: 100 m/rollo, 200 m/rollo, 305 m/rollo b) Embalaje interno: tambor de madera, tambor de plástico, tambor de papel c) Embalaje externo: caja de cartón, caja extraíble d) Otro embalaje disponible según el cliente Se pueden fabricar cables especiales según sus requisitos. ¡Bienvenido a negociar OEM con nosotros!Aplicaciones: adecuado para dispositivos de audio, altavoces, equipos eléctricos, sistema de alimentación e iluminación. | Cable de bocina | ||
Construcción: | Material | ||
Conductor | Cobre desnudo/ Cobre desnudo estañado/ CCA estañado/ CCA | ||
Aislamiento | PVC (Rojo/Negro/Azul/Gris/Blanco, etc.)/ Transparente | ||
Modelo | Sección MM2 | DE | |
10AWGX2C | 5,26 MM2 | 5.5X11.0MM | |
12AWGX2C | 3,31 MM2 | 4.5X9.0MM | |
14AWGX2C | 2.08MM2 | 3.5X7.0MM | |
16AWGX2C | 1,31 MM2 | 3.0X6.0MM | |
18AWGX2C | 0.823MM2 | 2.6X5.2MM | |
20AWGX2C | 0.519MM2 | 2.2X4.4MM | |
22AWG X2C | 0.324MM2 | 2.0X4.0MM | |
24AWGX2C | 0.205MM2 | 1,6X3,2 MM | |
Modelo | Sección MM2 | DE | |
0.25MM2 x2c | 0.25MM2 | 2.0X4.0MM | |
0.5MM2 x2c | 0.50MM2 | 2.2X4.4MM | |
0.75mm2x2c | 0.75MM2 | 2.4X4.8MM | |
1.0MM2 x2c | 1,0 MM2 | 2.6X5.2MM | |
1,5 mm 2x2c | 1,5 MM2 | 3.1X6.2MM | |
2.0MM2x2c | 2,0 MM2 | 3.9X7.8MM | |
2,5 MM x2c | 2.5MM2 | 4.2X8.4MM | |
4.0MM2 x2c | 4,0 MM2 | 4,8X9,6 MM | |
5.0MM2 x2c | 5,0 MM2 | 5.5X11.0MM | |
6.0MM2 x2c | 6,0 MM2 | 6.0X12.0MM | |
Embalaje | Embalaje de bobina/carrete de papel/carrete de plástico/blíster |
Mándanos