UL 1007 AWG 18 PVC VGA Aislamiento certificado Conductor de cobre estañado 300V 80c Cable eléctrico de iluminación
Descripción general Descripción del producto UL 1007 18 AWG VGA Conductor de cobre con aislamiento de PVC Cable eléctric
Información básica
N º de Modelo. | UL 1007 |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Resistencia al calor |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Marca | Werle |
Certificados UL | UL 1007 |
Temperatura | 80 centigrados |
Voltaje | 300V |
Número de núcleo | Núcleo simple |
Color | Rojo, Naranja, Amarillo, Marrón, Púrpura, Negro |
Tamaño | AWG 14 |
Paquete de transporte | PE y cartón |
Especificación | ROHS, UL |
Marca comercial | WERLE |
Origen | Zhejiang China |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 200000 metros/día |
Descripción del Producto
UL 1007 18 AWG VGA Conductor de cobre con aislamiento de PVC Cable eléctrico coaxial de energía eléctrica electrónicaDATOS TÉCNICOSTensión nominal: 300V Temperatura nominal:-40ºC~+80ºCConductor: Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido Aislante: PVCOD Tolerancia: ±0,05 mmColor: blanco, azul, rojo , negro, marrón, naranja, púrpura, gris, amarillo, verde, transparente, amarillo verdoso, etc. CARACTERÍSTICAS Flexible, fácil de ensamblar, resistente al frío, rendimiento estable, UL 758, cumplimiento de RoHs. APLICACIÓN Aplicar a electrodomésticos, iluminación e iluminación y faros, eléctricos Máquinas, sensor de temperatura, serie química metalúrgica, automóviles y barcos, instalación eléctrica.
Parametros del productoUL1007 | Conductor | Sobrediámetro±0,05 mm² | Aislante | Datos técnicos | Embalaje (m/rollo) | ||||
Tamaño | Conductor Construcción No./mm | Diámetromm | Material | Grosor medio mm | Color | Rango de temperatura (ºC) | Voltaje nominal | ||
32 AWG | 7/0.08 | 0.24 | 1.O5 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.403 | rojo, amarillo, azul, verde, negro, blanco, morado, marrón, naranja, amarillo verdoso, transparente | 80ºC | 300V | 610 |
30 AWG | 7/0.1 | 0.3 | 1.11 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.402 | 610 | |||
28 AWG | 7/0.127 | 0.38 | 1.19 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.401 | 610 | |||
26 AWG | 7/0.16 | 0.48 | 1.29 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.401 | 610 | |||
24 AWG | 11/0.16 | 0,61 | 1.42 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.404 | 610 | |||
22 AWG | 17/0.16 | 0.76 | 1.57 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.404 | 610 | |||
20 AWG | 26/0.16 | 0,94 | 1.75 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.404 | 305 | |||
18 AWG | 41/0.16 | 1.18 | 1.99 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.403 | 305 | |||
16 AWG | 26/0.254 | 1.49 | 2.29 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.397 | 305 | |||
14 AWG | 41/0.254 | 1.86 | 2.68 | CLORURO DE POLIVINILO | 0.401 | 305 |
Mándanos